贵州大学2023年艺术类本科专业录取分数线
省份 (资料图片) | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
贵州 | 不分文理 | 美术类 | 274 | 267 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 舞蹈类 | 268 | 247 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 265 | 256 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 表演 | 268 | 239 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 戏剧影视导演 | 268 | 228 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 音乐表演(键盘) | 278 | 261 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 音乐表演(民乐) | 286 | 254 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 音乐表演(声乐) | 266 | 257 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 音乐表演(管弦) | 286 | 269 | 专业分 |
贵州 | 不分文理 | 音乐表演(民特) | 252 | 240 | 专业分 |
黑龙江 | 文史 | 音乐表演 | 537 | 521 | 综合分 |
黑龙江 | 文史 | 舞蹈表演 | 511 | 505 | 综合分 |
黑龙江 | 文史 | 播音与主持艺术 | 331 | 329 | 综合分 |
湖南 | 历史类 | 美术类 | 313 | 310 | 综合分 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演 | 330 | 330 | 综合分 |
湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 321 | 320 | 综合分 |
湖南 | 历史类 | 戏剧影视导演 | 716 | 715 | 综合分 |
湖南 | 历史类 | 表演 | 325 | 315 | 综合分 |
湖南 | 物理类 | 音乐表演 | 328 | 327 | 综合分 |
湖南 | 物理类 | 舞蹈表演 | 317 | 316 | 综合分 |
湖南 | 物理类 | 播音与主持艺术 | 736 | 733 | 综合分 |
河南 | 文史 | 音乐表演 | 186 | 182 | 专业分 |
河南 | 文史 | 舞蹈表演 | 181 | 178 | 专业分 |
河南 | 文史 | 表演 | 182 | 179 | 专业分 |
河南 | 文史 | 播音与主持艺术 | 350 | 349 | 专业分 |
山东 | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 268 | 267 | 专业分 |
山东 | 综合改革 | 戏剧影视导演 | 245 | 241 | 专业分 |
山东 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 252 | 248 | 专业分 |
山东 | 综合改革 | 表演 | 261 | 255 | 专业分 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演 | 251 | 246 | 专业分 |
江苏 | 文史 | 美术类 | 528 | 531 | 综合分 |
录取规则:
(一)学校认可各省级招生考试主管部门组织的艺术类专业联考或统考成绩,考生文化统考成绩和专业成绩均须达到生源省相应批次录取控制分数线。
(二)学校执行生源省艺术类专业投档规则。实行平行志愿投档模式进档的考生,在文化、专业考试成绩均合格的前提下,按照专业分数优先、结合志愿的原则,即专业成绩从高分到低分排序后结合专业志愿择优录取。未实行平行志愿投档模式进档的考生,在文化、专业考试成绩均合格的前提下,按专业志愿顺序以专业成绩从高分到低分排序择优录取。
(三)在投档范围内,当专业成绩相同考生数大于剩余计划数时,学校将按照考生文化投档成绩从高分到低分排序择优录取。