北鼎股份4月26日发布消息,4月25日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 方镇,董事、财务总监、董事会秘书 牛文娇。
调研主要内容
(资料图)
一、管理层致辞 牛文娇女士 报告期内,一方面,外部环境压力仍在持续,未见明显好转。“北鼎BUYDEEM”自主品牌国内业务收入同比保持稳定,品牌海外业务收入在经营策略转变过程中暂时承压,公司OEM/ODM业务收入在延续2022年四季度的压力基础上降幅有所收窄。另一方面,公司自去年下半年开始的一系列…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
3 | 大家保险 | 保险代理公司 |
4 | 鼎信投资 | 投资公司 |
5 | 东方证券 | 证券公司 |
6 | 方正证券 | 证券公司 |
7 | 复胜资产 | 资产管理公司 |
8 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
9 | 古槐资本 | 投资公司 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,北鼎股份近一年共接待96家机构208次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-03-31 | 49 | -2.57 | -8.20 | 0.10 | -3.55 | -9.53 | -2.34 |
2023-03-30 | 67 | 4.17 | -0.89 | -5.56 | 3.86 | -2.99 | -6.89 |
2022-10-28 | 59 | 1.91 | 7.06 | 8.01 | 2.84 | 0.68 | 1.04 |
2022-08-31 | 14 | -1.86 | -1.67 | -6.17 | -1.00 | -1.08 | -4.90 |
2022-08-25 | 14 | 0.10 | -0.40 | -0.70 | 0.31 | 1.36 | 1.21 |
2022-04-29 | 5 | 3.07 | 3.36 | -0.96 | 3.22 | 4.35 | -0.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,华厦眼科、华峰测控、盛天网络、环旭电子、江波龙、卫宁健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
301267 | 华厦眼科 | 327 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-24 |
688200 | 华峰测控 | 211 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300494 | 盛天网络 | 139 | 电话会议 | 2023-04-25 |
301308 | 江波龙 | 132 | 电话会议 | 2023-04-24 |
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
300253 | 卫宁健康 | 125 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。